|
Hebesätze
der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) |
|
Hebesätze
für die Jahre 2011 und 2012 (in % vom Steuermessbetrag) |
||||
| Ortsgemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
| Dickendorf | 340 | 340 | 370 | |
| Elben | 340 | 340 | 360 | |
| Elkenroth | 340 | 340 | 380 | |
| Fensdorf | 340 | 340 | 360 | |
| Gebhardshain | 330 | 338 | 380 | |
| Kausen | 340 | 340 | 360 | |
| Malberg | 310 | 340 | 360 | |
| Molzhain | 340 | 340 | 370 | |
| Nauroth | 340 | 340 | 360 | |
| Rosenheim | 340 | 340 | 360 | |
| Steinebach | 320 | 340 | 360 | |
| Steineroth | 340 | 340 | 380 | |
| Die Ortsgemeinden können während eines Kalenderjahres die Höhe der Hebesätze durch Nachtragshaushaltssatzung anpassen. Erhöhungen sind aber nur bis zum 30.06. des jeweiligen Jahres zulässig. Die Erhöhungen ab 2011 waren unvermeidbar, weil die landeseinheitlichen Nivellierungssätze erhöht worden sind, was direkte Auswirkungen auf die Umlagebelastungen einer Gemeinde hat! | ||||
|
Hebesätze
in den Jahren 2005 bis 2010 (in % vom Steuermessbetrag)
|
||||
| Ortsgemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
| Dickendorf | 320 | 320 | 370 | |
| Elben | 320 | 320 | 360 | |
| Elkenroth | 320 | 320 | 360 | |
| Fensdorf | 320 | 320 | 360 | |
| Gebhardshain | 330 | 330 | 380 | |
| Kausen | 310 | 320 | 360 | |
| Malberg | 290
(2005 bis 2007) 310 ab 2008 |
320 | 360 | |
| Molzhain | 320 | 320 | 370 | |
| Nauroth | 320 | 320 | 360 | |
| Rosenheim | 320 | 320 | 360 | |
| Steinebach | 320 | 320 | 360 | |
| Steineroth | 320 | 320 | 380 | |
|
Hebesätze in den Jahren 2003 und 2004 (in % vom Steuermessbetrag) |
||||
| Ortsgemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
| Dickendorf | 320 | 320 | 370 | |
| Elben | 320 | 320 | 360 | |
| Elkenroth | 320 | 320 | 360 | |
| Fensdorf | 320 | 320 | 360 | |
| Gebhardshain | 330 | 330 | 380 | |
| Kausen | 310 | 320 | 360 | |
| Malberg | 290 | 320 | 360 | |
| Molzhain | 320 | 320 | 370 | |
| Nauroth | 300 | 317 | 340 | |
| Rosenheim | 320 | 320 | 360 | |
| Steinebach | 320 | 320 | 360 | |
| Steineroth | 320 | 320 | 380 | |
|
Hebesätze in den Jahren 2000 bis 2002 (in % vom Steuermessbetrag) |
||||
| Ortsgemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
| Dickendorf | 320 | 320 | 370 | |
| Elben | 320 | 320 | 360 | |
| Elkenroth | 320 | 320 | 360 | |
| Fensdorf | 320 | 320 | 350 | |
| Gebhardshain | 310 | 320 | 370 | |
| Kausen | 310 | 310 | 360 | |
| Malberg | 290 | 310 |
360 (ab 2001) 340 (in 2000) |
|
| Molzhain | 320 | 320 | 370 | |
| Nauroth | 300 | 317
(ab 2001) 300 (in 2000) |
340 | |
| Rosenheim | 320 | 320 | 360 | |
| Steinebach | 320 | 320 | 360 | |
| Steineroth | 320 | 320 | 380 | |
Letzte
Änderung dieser Seite am: 06.01.2011