| Hundesteuersätze (Werte
in Euro) Bürgerinfo Fachbereich 1 - Finanzen Hund an-/abmelden Hundesteuersatzungen |
|
Hundesteuersätze
gültig ab 01.01.2012 (in EUR)
|
|||
| Ortsgemeinde | 1. Hund | 2. Hund | 3. und jeder weitere Hund (pro Hund) |
| Dickendorf | 60,00 | 84,00 | 108,00 |
| Elben | 36,00 | 60,00 | 72,00 |
| Elkenroth | 48,00 | 96,00 | 132,00 |
| Fensdorf | 36,00 | 54,00 | 66,00 |
| Gebhardshain | 36,00 | 72,00 | 96,00 |
| Kausen | 36,00 | 60,00 | 72,00 |
| Malberg | 36,00 | 72,00 | 144,00 |
| Molzhain | 60,00 | 84,00 | 108,00 |
| Nauroth | 36,00 | 60,00 | 72,00 |
| Rosenheim | 42,00 | 60,00 | 84,00 |
| Steinebach | 60,00 | 84,00 | 132,00 |
| Steineroth | 30,00 | 48,00 | 72,00 |
|
Hundesteuersätze gültig ab 01.01.2012
-gefährliche Hunde- (in EUR)
|
|||
| Ortsgemeinde | 1. Hund | 2. Hund |
3. und jeder weitere Hund (pro Hund) |
| Dickendorf | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| Elben | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| Gebhardshain | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| Molzhain | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| Nauroth | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| Rosenheim | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
|
Frühere
Hundesteuersätze gültig von 2002 bis 2011 (EUR)
|
|||
| Ortsgemeinde | 1. Hund | 2. Hund | 3. und jeder weitere Hund (pro Hund) |
| Dickendorf | 48,00 | 60,00 | 72,00 |
| Elben | 36,00 | 48,00 | 60,00 |
| Elkenroth | 36,00 | 78,00 | 120,00 |
| Fensdorf | 36,00 | 54,00 | 66,00 |
| Gebhardshain | 36,00 | 72,00 | 96,00 |
| Kausen | 36,00 | 60,00 | 72,00 |
| Malberg | 36,00 | 60,00 | 72,00 |
| Molzhain | 48,00 | 60,00 | 72,00 |
| Nauroth | 30,00 | 48,00 | 60,00 |
| Rosenheim |
36,00 (2002-2010) 42,00 (ab 2011) |
48,00 (2002-2010) 60,00 (ab 2011) |
60,00
(2002-2010) 84,00 (ab 2011) |
| Steinebach |
36,00 (2002-2007) 60,00 (ab 2008) |
84,00 | 132,00 |
| Steineroth | 30,00 | 48,00 | 72,00 |
|
Frühere Hundesteuersätze gültig
von 2002 bis 2011 -gefährliche Hunde- (EUR)
|
|||
| Ortsgemeinde | 1. Hund | 2. Hund |
3. und jeder weitere Hund (pro Hund) |
| Dickendorf | 96,00 | 192,00 | 288,00 (ab dem 4. Hund 384,00 pro Hund) |
| Gebhardshain | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| Rosenheim | 144,00 (ab 2011) | 288,00 (ab 2011) | 432,00 (ab 2011) |
Die Steuersätze sind in den Hundesteuersatzungen der jeweiligen Ortsgemeinden festgelegt.
Letzte Änderung dieser Seite am: 30.12.2011